医療事務ならニック教育講座HOME>会社概要
会社概要
| 名称 | 株式会社日本医療事務センター |
| 創業 | 昭和40年(1965年)10月 |
| 資本金 | 61億8,441万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 荒井 純一 |
| 本社 | 東京都千代田区 |
| 拠点数 | 支社・営業所 42 |
| 従業員 | 20,000名 |
| 売上高 | 470億円(平成21年3月期) |
| 受託先数 | 公立病院を主体として2,000病医院 |
| 株式上場 | 東京証券取引所 第二部 平成14年(2002年) 12月 証券コード9652 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行、あおぞら銀行 |
| 許可事業 | 一般労働者派遣事業(厚生労働大臣許可:般13-010492) 有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可:13-ユ-010380) |
| 加盟団体 |
財団法人医療関連サービス振興会 社団法人日本病院会 全国自治体病院協議会・賛助会 社団法人病院管理研究協会 日本診療情報管理士協会 日本医業経営コンサルタント協会 日本医療・病院管理学会 財団法人日本医療保険事務協会 財団法人医療保険業務研究協会 社団法人シルバーサービス振興会 保健医療福祉情報システム工業会 社団法人日本人材派遣協会 社団法人日本人材紹介事業協会 社団法人全国産業人能力開発団体連合会 |
| NICグループ会社 |
株式会社アイ・エム・ビイ・センター 株式会社技能認定振興協会 株式会社ホーメイション |




